Här får du information om pågående forskning och utveckling inom satellitpositioneringsområdet, och får också höra om praktiska erfarenheter från olika GNSS-tillämpningar. Mer information finns i lärplattformen Ping Pong.
Registrera dig på Ping Pong här
| Satellitsystem och geodetisk infrastruktur | ||
| 09.00 | Status för satellitsystemen och RTCM-standardiseringsarbete | Martin Håkansson, Lantmäteriet |
| 09.30 | SWEPOS – Ett nationellt nät av fasta GNSS-stationer | Peter Wiklund, Lantmäteriet |
| 10.00 | PAUS | |
| GNSS och utveckling | ||
| 10.30 | SiL 2.0 – Framtidens byggarbetsplats | Johan Vium Andersson, WSP |
| 11.00 | Prepare ships – GNSS för säker navigation i skärgård och till havs | Luis Sanchez-Heres, RISE
|
| 11.30 | LUNCH | |
| GNSS för autonomi | ||
| 13.00 | Självkörande fordon i Linköping | Hugo Hardestam, Transdev Sverige |
| 13.20 | Autonoma och fjärrstyrda skogsmaskiner – Projekt där GNSS/RTK tillämpas | Tobias Semberg, Skogforsk |
| 13.40 | Det framtida jordbruket – Nyttan med GNSS-RTK och GNSS i drönare | Martin Holmberg, Lantmännen |
| 14.00 | PAUS | |
| Användning av GNSS för forskning | ||
| 14.30 | InSAR-based Ground Motion Service of Sweden | Faramarz Nilfouroushan, Lantmäteriet |
| 15.00 | Isavsmältning på Grönland – Hur påverkar den GNSS och oss i Sverige? | Rebekka Steffen, Lantmäteriet |
| 15.30 | AVSLUT | |
